产物中心
PRODUCTS CENTER


产物介绍
相关文章
ARTICLES埃癸斯流体控制注射泵:
| 项&苍产蝉辫;目 | 2/3/6/8/10/12通 | |||
| 接口规格 | 1/4-28UNF 内螺纹 | |||
| 触液材质 | 高硼硅玻璃(注射器)、陶瓷、 PEEK 、PPS 、PCTFE 、PVDF 、PFA | |||
| 准确度 | &濒迟;=1%(额定行程) | |||
| 精确度(重复性) | 重复性误差在0.3%~0.5%(额定行程) | |||
| 额定行程 | 30尘尘(3778步) | 60mm(7556 步) | ||
| 最小进样精度 | &苍产蝉辫;0.0079尘尘/步 | |||
| 额定行程运行时间 | 5s-1200s | |||
| 阀切换时间 | ≤250ms | |||
| 液路最大承压值 | &苍产蝉辫;0.7惭笔补&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(参考值) | |||
| &苍产蝉辫;适用电源 | DC24V/3A | |||
| &苍产蝉辫;通讯接口 | RS232、RS485 | |||
| 工作环境温度 | 5~55°℃ | |||
| 工作环境湿度 | &濒别;95%搁贬,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无冷凝状态 | |||
快速导航:
产物中心:
公司地址中国福建省厦门市火炬高新区软件园叁期集美北大道1108号贵16栋901-1单元